MiniLottoSys - Najczęściej losowane liczby

Liczba Ilość Wykres ilościowy Średnia
36 61 100 6,00
7 59 97 6,20
2 57 93 6,40
33 56 92 6,50
21 56 92 6,50
25 54 89 6,70
28 52 85 7,00
12 49 80 7,40
11 47 77 7,70
8 47 77 7,70
4 47 77 7,70
14 45 74 8,10
40 45 74 8,10
18 45 74 8,10
31 45 74 8,10
22 44 72 8,30
6 44 72 8,30
42 44 72 8,30
24 44 72 8,30
37 44 72 8,30
35 43 70 8,50
10 43 70 8,50
41 42 69 8,70
19 42 69 8,70
9 42 69 8,70
16 42 69 8,70
15 41 67 8,90
13 40 66 9,10
1 39 64 9,30
3 39 64 9,30
32 39 64 9,30
26 39 64 9,30
38 38 62 9,60
17 38 62 9,60
39 38 62 9,60
23 37 61 9,80
29 36 59 10,00
20 35 57 10,00
34 35 57 10,00
30 33 54 11,00
5 32 52 11,00
27 27 44 13,00

Zakres losowań: 5725 (01.01.2022) - 6089 (31.12.2022)

www.cichy.net.pl