MultiSys - Analiza liczb parzyste / nieparzyste

Nr los. Parzyste Nieparzyste Procent
15232 9 11 45 / 55
15233 10 10 50 / 50
15234 15 5 75 / 25
15235 13 7 65 / 35
15236 9 11 45 / 55
15237 11 9 55 / 45
15238 10 10 50 / 50
15239 10 10 50 / 50
15240 7 13 35 / 65
15241 10 10 50 / 50
15242 11 9 55 / 45
15243 9 11 45 / 55
15244 10 10 50 / 50
15245 8 12 40 / 60
15246 12 8 60 / 40
15247 9 11 45 / 55
15248 9 11 45 / 55
15249 14 6 70 / 30
15250 9 11 45 / 55
15251 13 7 65 / 35
15252 11 9 55 / 45
15253 8 12 40 / 60
15254 9 11 45 / 55
15255 15 5 75 / 25
15256 10 10 50 / 50
15257 12 8 60 / 40
15258 8 12 40 / 60
15259 13 7 65 / 35
15260 12 8 60 / 40
15261 10 10 50 / 50
15262 11 9 55 / 45
15263 9 11 45 / 55
15264 10 10 50 / 50
15265 10 10 50 / 50
15266 10 10 50 / 50
15267 10 10 50 / 50
15268 11 9 55 / 45
15269 8 12 40 / 60
15270 9 11 45 / 55
15271 10 10 50 / 50
15272 7 13 35 / 65
15273 12 8 60 / 40
15274 9 11 45 / 55
15275 7 13 35 / 65
15276 10 10 50 / 50
15277 11 9 55 / 45
15278 9 11 45 / 55
15279 12 8 60 / 40
15280 12 8 60 / 40
15281 10 10 50 / 50
15282 11 9 55 / 45
15283 11 9 55 / 45
15284 11 9 55 / 45
15285 14 6 70 / 30
15286 7 13 35 / 65
15287 10 10 50 / 50
15288 13 7 65 / 35
15289 10 10 50 / 50
15290 13 7 65 / 35
15291 9 11 45 / 55
Ogółem 622 578 52 / 48

Zakres losowań: 15232 (01.04.2024) - 15291 (30.04.2024)

www.cichy.net.pl