MultiSys - Analiza liczb parzyste / nieparzyste

Nr los. Parzyste Nieparzyste Procent
15232 9 11 45 / 55
15234 15 5 75 / 25
15236 9 11 45 / 55
15238 10 10 50 / 50
15240 7 13 35 / 65
15242 11 9 55 / 45
15244 10 10 50 / 50
15246 12 8 60 / 40
15248 9 11 45 / 55
15250 9 11 45 / 55
15252 11 9 55 / 45
15254 9 11 45 / 55
15256 10 10 50 / 50
15258 8 12 40 / 60
15260 12 8 60 / 40
15262 11 9 55 / 45
15264 10 10 50 / 50
15266 10 10 50 / 50
15268 11 9 55 / 45
15270 9 11 45 / 55
15272 7 13 35 / 65
15274 9 11 45 / 55
15276 10 10 50 / 50
15278 9 11 45 / 55
15280 12 8 60 / 40
15282 11 9 55 / 45
15284 11 9 55 / 45
15286 7 13 35 / 65
15288 13 7 65 / 35
15290 13 7 65 / 35
Ogółem 304 296 51 / 49

Zakres losowań: 15232 (01.04.2024) - 15291 (30.04.2024)

www.cichy.net.pl