MultiSys - Analiza liczb parzyste / nieparzyste

Nr los. Parzyste Nieparzyste Procent
15233 10 10 50 / 50
15235 13 7 65 / 35
15237 11 9 55 / 45
15239 10 10 50 / 50
15241 10 10 50 / 50
15243 9 11 45 / 55
15245 8 12 40 / 60
15247 9 11 45 / 55
15249 14 6 70 / 30
15251 13 7 65 / 35
15253 8 12 40 / 60
15255 15 5 75 / 25
15257 12 8 60 / 40
15259 13 7 65 / 35
15261 10 10 50 / 50
15263 9 11 45 / 55
15265 10 10 50 / 50
15267 10 10 50 / 50
15269 8 12 40 / 60
15271 10 10 50 / 50
15273 12 8 60 / 40
15275 7 13 35 / 65
15277 11 9 55 / 45
15279 12 8 60 / 40
15281 10 10 50 / 50
15283 11 9 55 / 45
15285 14 6 70 / 30
15287 10 10 50 / 50
15289 10 10 50 / 50
15291 9 11 45 / 55
Ogółem 318 282 53 / 47

Zakres losowań: 15232 (01.04.2024) - 15291 (30.04.2024)

www.cichy.net.pl