JackPotSys - Najcześciej losowane liczby (1-50)

Liczba Ilość Wykres ilościowy Średnia
1 0 0  
2 0 0  
3 0 0  
4 0 0  
5 1 33 9,00
6 3 100 3,00
7 1 33 9,00
8 2 67 4,50
9 0 0  
10 0 0  
11 1 33 9,00
12 1 33 9,00
13 2 67 4,50
14 1 33 9,00
15 2 67 4,50
16 2 67 4,50
17 1 33 9,00
18 1 33 9,00
19 0 0  
20 1 33 9,00
21 2 67 4,50
22 1 33 9,00
23 1 33 9,00
24 0 0  
25 0 0  
26 0 0  
27 0 0  
28 1 33 9,00
29 1 33 9,00
30 1 33 9,00
31 1 33 9,00
32 0 0  
33 0 0  
34 2 67 4,50
35 1 33 9,00
36 0 0  
37 1 33 9,00
38 0 0  
39 0 0  
40 3 100 3,00
41 1 33 9,00
42 1 33 9,00
43 2 67 4,50
44 0 0  
45 0 0  
46 1 33 9,00
47 2 67 4,50
48 1 33 9,00
49 1 33 9,00
50 2 67 4,50

Zakres losowań : 682 (03.10.2023) - 690 (31.10.2023)

www.cichy.net.pl