JackPotSys - Najcześciej losowane liczby (1-50)

Liczba Ilość Wykres ilościowy Średnia
1 2 100 4,00
2 0 0  
3 0 0  
4 1 50 8,00
5 0 0  
6 2 100 4,00
7 1 50 8,00
8 2 100 4,00
9 0 0  
10 1 50 8,00
11 1 50 8,00
12 1 50 8,00
13 1 50 8,00
14 1 50 8,00
15 2 100 4,00
16 0 0  
17 1 50 8,00
18 2 100 4,00
19 1 50 8,00
20 2 100 4,00
21 0 0  
22 0 0  
23 1 50 8,00
24 0 0  
25 0 0  
26 2 100 4,00
27 1 50 8,00
28 1 50 8,00
29 1 50 8,00
30 1 50 8,00
31 1 50 8,00
32 0 0  
33 1 50 8,00
34 0 0  
35 2 100 4,00
36 0 0  
37 1 50 8,00
38 0 0  
39 1 50 8,00
40 1 50 8,00
41 0 0  
42 1 50 8,00
43 0 0  
44 1 50 8,00
45 0 0  
46 2 100 4,00
47 0 0  
48 0 0  
49 0 0  
50 1 50 8,00

Zakres losowań : 856 (03.06.2025) - 863 (27.06.2025)

www.cichy.net.pl