JackPotSys - Najcześciej losowane liczby (1-50)

Liczba Ilość Wykres ilościowy Średnia
1 8 80 6,50
2 6 60 8,67
3 2 20 26,00
4 4 40 13,00
5 7 70 7,43
6 5 50 10,40
7 8 80 6,50
8 3 30 17,33
9 7 70 7,43
10 1 10 52,00
11 7 70 7,43
12 8 80 6,50
13 5 50 10,40
14 4 40 13,00
15 8 80 6,50
16 4 40 13,00
17 6 60 8,67
18 2 20 26,00
19 7 70 7,43
20 3 30 17,33
21 6 60 8,67
22 7 70 7,43
23 7 70 7,43
24 4 40 13,00
25 3 30 17,33
26 4 40 13,00
27 6 60 8,67
28 5 50 10,40
29 8 80 6,50
30 6 60 8,67
31 1 10 52,00
32 6 60 8,67
33 3 30 17,33
34 9 90 5,78
35 6 60 8,67
36 5 50 10,40
37 4 40 13,00
38 5 50 10,40
39 6 60 8,67
40 4 40 13,00
41 9 90 5,78
42 3 30 17,33
43 5 50 10,40
44 2 20 26,00
45 5 50 10,40
46 2 20 26,00
47 5 50 10,40
48 4 40 13,00
49 10 100 5,20
50 5 50 10,40

Zakres losowań : 407 (03.01.2020) - 458 (25.12.2020)

www.cichy.net.pl