JackPotSys - Najcześciej losowane liczby (1-50)

Liczba Ilość Wykres ilościowy Średnia
1 2 20 26,50
2 5 50 10,60
3 7 70 7,57
4 5 50 10,60
5 4 40 13,25
6 6 60 8,83
7 4 40 13,25
8 7 70 7,57
9 4 40 13,25
10 2 20 26,50
11 6 60 8,83
12 4 40 13,25
13 5 50 10,60
14 7 70 7,57
15 7 70 7,57
16 5 50 10,60
17 6 60 8,83
18 4 40 13,25
19 6 60 8,83
20 9 90 5,89
21 5 50 10,60
22 4 40 13,25
23 7 70 7,57
24 3 30 17,67
25 5 50 10,60
26 3 30 17,67
27 5 50 10,60
28 2 20 26,50
29 5 50 10,60
30 4 40 13,25
31 6 60 8,83
32 5 50 10,60
33 6 60 8,83
34 9 90 5,89
35 4 40 13,25
36 8 80 6,63
37 6 60 8,83
38 9 90 5,89
39 6 60 8,83
40 3 30 17,67
41 3 30 17,67
42 7 70 7,57
43 10 100 5,30
44 8 80 6,63
45 1 10 53,00
46 8 80 6,63
47 1 10 53,00
48 5 50 10,60
49 5 50 10,60
50 7 70 7,57

Zakres losowań : 459 (01.01.2021) - 511 (31.12.2021)

www.cichy.net.pl