JackPotSys - Najcześciej losowane liczby (1-50)

Liczba Ilość Wykres ilościowy Średnia
1 6 40 15,33
2 13 87 7,08
3 7 47 13,14
4 8 53 11,50
5 12 80 7,67
6 12 80 7,67
7 10 67 9,20
8 9 60 10,22
9 10 67 9,20
10 13 87 7,08
11 12 80 7,67
12 5 33 18,40
13 10 67 9,20
14 5 33 18,40
15 8 53 11,50
16 6 40 15,33
17 13 87 7,08
18 11 73 8,36
19 4 27 23,00
20 10 67 9,20
21 6 40 15,33
22 7 47 13,14
23 10 67 9,20
24 11 73 8,36
25 6 40 15,33
26 13 87 7,08
27 6 40 15,33
28 9 60 10,22
29 8 53 11,50
30 10 67 9,20
31 4 27 23,00
32 11 73 8,36
33 6 40 15,33
34 10 67 9,20
35 12 80 7,67
36 8 53 11,50
37 11 73 8,36
38 6 40 15,33
39 12 80 7,67
40 6 40 15,33
41 14 93 6,57
42 7 47 13,14
43 11 73 8,36
44 9 60 10,22
45 8 53 11,50
46 8 53 11,50
47 12 80 7,67
48 10 67 9,20
49 15 100 6,13
50 10 67 9,20

Zakres losowań : 512 (07.01.2022) - 603 (30.12.2022)

www.cichy.net.pl