KenoSys - Najczęściej losowane liczby

Liczba Ilość Wykres ilościowy Średnia
1 2397 96 3,47
2 2460 99 3,38
3 2393 96 3,48
4 2359 95 3,53
5 2378 95 3,50
6 2399 96 3,47
7 2413 97 3,45
8 2394 96 3,48
9 2383 96 3,49
10 2369 95 3,51
11 2322 93 3,59
12 2399 96 3,47
13 2444 98 3,41
14 2374 95 3,51
15 2313 93 3,60
16 2407 97 3,46
17 2331 94 3,57
18 2357 95 3,53
19 2390 96 3,48
20 2304 92 3,61
21 2449 98 3,40
22 2337 94 3,56
23 2380 96 3,50
24 2363 95 3,52
25 2317 93 3,59
26 2380 96 3,50
27 2329 93 3,57
28 2367 95 3,52
29 2394 96 3,48
30 2413 97 3,45
31 2396 96 3,47
32 2404 97 3,46
33 2365 95 3,52
34 2364 95 3,52
35 2411 97 3,45
36 2320 93 3,59
37 2291 92 3,63
38 2384 96 3,49
39 2347 94 3,55
40 2361 95 3,53
41 2318 93 3,59
42 2350 94 3,54
43 2351 94 3,54
44 2433 98 3,42
45 2375 95 3,51
46 2387 96 3,49
47 2338 94 3,56
48 2320 93 3,59
49 2359 95 3,53
50 2405 97 3,46
51 2480 100 3,36
52 2417 97 3,44
53 2367 95 3,52
54 2342 94 3,55
55 2338 94 3,56
56 2304 92 3,61
57 2391 96 3,48
58 2323 93 3,58
59 2414 97 3,45
60 2393 96 3,48
61 2400 96 3,47
62 2459 99 3,39
63 2319 93 3,59
64 2404 97 3,46
65 2409 97 3,46
66 2437 98 3,42
67 2491 100 3,34
68 2395 96 3,48
69 2390 96 3,48
70 2293 92 3,63

Zakres losowań: 1050932 (2021-11-30 06:34:00) - 1059256 (2022-01-01 06:34:00)

www.cichy.net.pl