KenoSys - Najczęściej losowane liczby

Liczba Ilość Wykres ilościowy Średnia
9 27501 100 3,46
32 27488 100 3,47
59 27432 100 3,47
36 27417 100 3,47
25 27394 100 3,48
1 27386 100 3,48
70 27377 100 3,48
45 27371 100 3,48
47 27368 100 3,48
8 27368 100 3,48
4 27363 99 3,48
66 27362 99 3,48
67 27359 99 3,48
42 27359 99 3,48
39 27337 99 3,48
55 27324 99 3,49
44 27323 99 3,49
18 27318 99 3,49
26 27315 99 3,49
58 27311 99 3,49
62 27303 99 3,49
35 27298 99 3,49
52 27295 99 3,49
41 27280 99 3,49
24 27273 99 3,49
34 27273 99 3,49
30 27252 99 3,50
23 27245 99 3,50
14 27241 99 3,50
65 27240 99 3,50
21 27238 99 3,50
57 27238 99 3,50
16 27234 99 3,50
19 27229 99 3,50
51 27223 99 3,50
61 27211 99 3,50
63 27211 99 3,50
5 27205 99 3,50
6 27201 99 3,50
29 27188 99 3,50
33 27184 99 3,50
2 27182 99 3,50
60 27179 99 3,51
40 27179 99 3,51
12 27173 99 3,51
31 27171 99 3,51
20 27154 99 3,51
68 27144 99 3,51
13 27135 99 3,51
15 27124 99 3,51
28 27118 99 3,51
11 27118 99 3,51
43 27118 99 3,51
38 27111 99 3,51
37 27109 99 3,51
69 27101 99 3,52
53 27089 99 3,52
3 27089 99 3,52
48 27082 98 3,52
50 27071 98 3,52
46 27064 98 3,52
54 27063 98 3,52
22 27054 98 3,52
7 27053 98 3,52
49 27041 98 3,52
10 27039 98 3,52
17 27028 98 3,52
27 27003 98 3,53
56 27000 98 3,53
64 26973 98 3,53

Zakres losowań: 1059257 (2022-01-01 06:34:00) - 1154521 (2022-12-31 23:54:00)

www.cichy.net.pl