LottoSys - Najczęściej losowane liczby

Liczba Ilość Wykres ilościowy Średnia
30 4 100 2,80
42 4 100 2,80
47 3 75 3,70
21 3 75 3,70
19 3 75 3,70
34 3 75 3,70
22 3 75 3,70
12 3 75 3,70
39 3 75 3,70
24 3 75 3,70
36 2 50 5,50
41 2 50 5,50
35 2 50 5,50
43 2 50 5,50
28 2 50 5,50
16 2 50 5,50
17 2 50 5,50
26 2 50 5,50
44 2 50 5,50
31 2 50 5,50
49 2 50 5,50
11 2 50 5,50
23 2 50 5,50
3 1 25 11,00
4 1 25 11,00
32 1 25 11,00
33 1 25 11,00
1 1 25 11,00
7 1 25 11,00
25 1 25 11,00
10 1 25 11,00
46 1 25 11,00
45 1 25 11,00
5 1 25 11,00
13 1 25 11,00
8 1 25 11,00
6 1 25 11,00
29 0 0  
20 0 0  
40 0 0  
9 0 0  
38 0 0  
37 0 0  
14 0 0  
15 0 0  
18 0 0  
2 0 0  
48 0 0  
27 0 0  

Zakres losowań: 7204 (03.06.2025) - 7215 (28.06.2025)

www.cichy.net.pl