LottoSys - Najczęściej losowane liczby

Liczba Ilość Wykres ilościowy Średnia
1 24 86 6,50
2 19 68 8,20
3 24 86 6,50
4 17 61 9,10
5 19 68 8,20
6 16 57 9,70
7 17 61 9,10
8 20 71 7,80
9 15 54 10,00
10 22 79 7,00
11 17 61 9,10
12 18 64 8,60
13 18 64 8,60
14 17 61 9,10
15 19 68 8,20
16 18 64 8,60
17 21 75 7,40
18 22 79 7,00
19 22 79 7,00
20 11 39 14,00
21 15 54 10,00
22 28 100 5,50
23 20 71 7,80
24 21 75 7,40
25 17 61 9,10
26 15 54 10,00
27 17 61 9,10
28 18 64 8,60
29 22 79 7,00
30 17 61 9,10
31 24 86 6,50
32 16 57 9,70
33 18 64 8,60
34 17 61 9,10
35 15 54 10,00
36 17 61 9,10
37 20 71 7,80
38 19 68 8,20
39 21 75 7,40
40 10 36 16,00
41 27 96 5,70
42 22 79 7,00
43 24 86 6,50
44 20 71 7,80
45 19 68 8,20
46 26 93 6,00
47 18 64 8,60
48 22 79 7,00
49 15 54 10,00

Zakres losowań: 6513 (02.01.2021) - 6668 (30.12.2021)

www.cichy.net.pl