MiniLottoSys - Najczęściej losowane liczby

Liczba Ilość Wykres ilościowy Średnia
1 41 76 8,90
2 39 72 9,30
3 45 83 8,10
4 53 98 6,90
5 36 67 10,00
6 46 85 7,90
7 54 100 6,70
8 39 72 9,30
9 52 96 7,00
10 42 78 8,70
11 44 81 8,30
12 46 85 7,90
13 42 78 8,70
14 41 76 8,90
15 49 91 7,40
16 43 80 8,50
17 32 59 11,00
18 39 72 9,30
19 46 85 7,90
20 44 81 8,30
21 38 70 9,60
22 45 83 8,10
23 42 78 8,70
24 53 98 6,90
25 44 81 8,30
26 45 83 8,10
27 52 96 7,00
28 35 65 10,00
29 44 81 8,30
30 41 76 8,90
31 41 76 8,90
32 38 70 9,60
33 36 67 10,00
34 46 85 7,90
35 36 67 10,00
36 51 94 7,10
37 54 100 6,70
38 33 61 11,00
39 51 94 7,10
40 42 78 8,70
41 38 70 9,60
42 47 87 7,70

Zakres losowań: 5360 (01.01.2021) - 5724 (31.12.2021)

www.cichy.net.pl