MultiSys - Analiza par liczb

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 #     1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1   3 4 2   2 1 1 2 1 1 3 1   1   3 1 4 1 1 1 1 1 2 3 2   1 1 2 1 1   3 2 1   2 1   2 1 2 2   2 1 3 1 2 3 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1 2 1   2
2   #   1 1 2 1 2 1 2 1 2   1 2   1 2 3 1     1 2 3 1 1 1 3   1     1   3 1   2 1     2       2 1     1 1   2 1 1   1     1     1 1 1     2   1 2 1 1 1 2   2 1 3
3     # 2 1   1 1 2 1 1 1 2 2     1 1 2 1 1 1 1 1   1     1   2     2 1   2 2 1 2 1 1         2 2 2       2 1 2 2 3 1   1     1   2 1   2   1 1 2 3       1 2 2 1
4 1 1 2 #   2   3   3 2 2 2 2 1   2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2   2 1   2 2 3 3 1     1 1 1 2 3   1 1 2   2 2 1 4 2 1   1   2 2   2 1 2 3 1 1   3 2   1   3 2 1 3
5 1 1 1   # 2 3 2 3 4 2   1 2 1 3 2 4 3 3 1 1 1 4 2 4 2 2 2 2 1 2 2 4 2 1   2 1 4 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3   1 1 3   2 3 3   3 1 1 2 1 1   1 3   3 2 4 4 3 2 1 2 2 3
6 2 2   2 2 # 2 3 3 2 3 2   2 2 2 2 3 1 1 1 1 2   1 3 2 2 4 2 4   1 2 1 3 2 2 2 2 1 3 4   1 2 2 2 2 1 2 1   3 2 3 2 2 3 1 2   4 1 1 2 3 1 3 2   2 3 2 3 2 3 3 1 4
7 1 1 1   3 2 # 1 1 2 1 3 3 3   3 4 4 2 2 1 1 3 2   5 4 1 3 1 2 3 1 6 2 4 2 2 3 5 1 3 3 2 1 1 2 5     2 2 2 1 3 3   1 1 1 3   2 3 2 1   1 1 1 1   3 1 4 1   1 4 1
8 1 2 1 3 2 3 1 # 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1   1 1 1 3 1 2 3 2   2   1 1 1 3 1 3 1 2   1 1   1 1 3 1     1     3 1 2 2 1 1   2   2 3 2   2   2 1 2 1 3   1 1 2 2 1 4
9 1 1 2   3 3 1 1 # 2 1   1 3 1 1 1 2 3 2 2 1   2 1 1 1 1 4 2 3     2 1   1     3 1 2 3   1 2   3 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2   3 1 1 2 3 2 4 2 2 2 5 3 1 3 2 4 2 2
10 2 2 1 3 4 2 2 3 2 # 3 1 2 3 3 4 3 3 4 3 2   3 5 5 4 4 3 3 1 3 2 4 2 3 2 2 2 4 4 1 1 3 1 2 5 1 2 3 1 4   5 3 2 4 2 2 2 2 2 1 4 3 3 3 1 4 3 1 4 5 5 1 1 3 2 3 3 3
11 3 1 1 2 2 3 1 1 1 3 # 1 1   1 3 2 1 2 2 1 1 5 3 2 3 3 1 2 1 2   3     1 1 2 4 3 3 1 2   1 1 2   4 1 1   2   1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1 2 4   1 4 3 1 2 2 1 2   4
12 1 2 1 2   2 3 2   1 1 # 2 4 1   3 2 2 1   1 3   1 2 2   2   2 1   3 1 4 1 1 3 2     1 2     2 2       2 1 2 2 2 1 1     2     1 3 1     1     1 2   1   1 2 2 1
13 1   2 2 1   3 1 1 2 1 2 # 3   2 3 2   2 1 2 2 1 1 3 1 1 2   2 1 2 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1     2   2 1 1 3 1 1   2 1 1 2   3 1 1 1 1 1 2 2 2   2   1 3 3 2
14 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3   4 3 # 1 2 5 4 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1   4 3 5 1 1 3 3     4 2 2 4 3 5 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 2 2 6 2 2 2 1   3 3 5 2 1 1 3 4 4 2
15   2   1 1 2   2 1 3 1 1   1 # 2 1 3 3       1 2 4 2 1 1 1   2 1 1 1 1 3 1   3     2 3 1   1 2 1 2   3   2 5 1 1 3 2 2   3   3 1 3 1 2 1 2 1 1 3   3   2   3 1 4
16 3       3 2 3 2 1 4 3   2 2 2 # 3 5 1 2   1 1 1 4 3 3 3 2   2 1 4 1 3 3 1 2 1 5 1 2 4   2 3 2 2 2 2 4   3 2   3 2 2 4 1 3 1 5 3 3 3 2 2 4 1 4 1 2 1 4 2 1 2 2 5
17 4 1 1 2 2 2 4 3 1 3 2 3 3 5 1 3 # 5 2 1 1 2 3 4 1 5 3 1 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 1 1 3 1 3 3 4 3 2 1   2 2 4 1 3 3 1 1 1 3   4 2 4 3 3 2 3 2 3 2 4 2 4 1 2 2 4 2
18 2 2 1 1 4 3 4 2 2 3 1 2 2 4 3 5 5 # 3 2   2   4 3 5 3 2 2 2 4 3 2 4 2 4 1 2 2 3 1 3 4 1 4 2 4 3 4 2 7 2 3 5 1 3 4 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 3 4 2 2 4 4 6 4 4 1 5 7 6
19   3 2 2 3 1 2 2 3 4 2 2   3 3 1 2 3 # 3 1 1 3 5 4 4 3 1 2 2 3 3 1 3 2 3 4 2 7 4   3 2 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3 4 4 3 2 4 1 2 5 2 2 3 6 2 2 3 3   4 6 5 3 2 4   3 2 4
20 2 1 1 1 3 1 2 1 2 3 2 1 2 2   2 1 2 3 #   1 2 1 2 4 1 2 3 1 4 3 2 3 2 2 1 1 3 4 2 2 2 3 1   1 2 3 1 3 1   1 1 3 2 4   2 4 3 1 3 2 2 1 4 2   3 3 5 1 1 4     1 4
21 1   1 1 1 1 1   2 2 1   1 2     1   1   #   1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1     2   2   2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1   3 1 2 3   1 1 2 1 2 3 1 3 1 1 2   1 1 2 4 1 1   2 2 1  
22 1   1 2 1 1 1 1 1   1 1 2 1   1 2 2 1 1   #   1   2     2 1 2 1 1 2   1   1 1 1   1 1 1 1   2 1     1     1 1 3 1   1   1 1 1   1 2 2 1 1     1 1 1 3 1 2 2 2 1
23 2 1 1 2 1 2 3 1   3 5 3 2 2 1 1 3   3 2 1   # 3 1 5 4 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 6 4 2 1 1 2   1 2 1 3     1 3   2   2 2   1 3   2 2 4 1   2 2   1 4 3   1 1   1   3
24 1 2 1 2 4   2 1 2 5 3   1 2 2 1 4 4 5 1 2 1 3 # 3 5 3 2 1 3 1 2 2 2   1 1 2 5 3 1 1 3 1 2 3 3 1 3 1 3 1 4 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 3 3   2 5 3 4 2 4 1 3 3 3
25 1 3   2 2 1   3 1 5 2 1 1 3 4 4 1 3 4 2 1   1 3 # 1 1 4 2 1 1   2   2 4 1   4 1 1 1 3   2 3 2 1 1 2 4   3 3 1 2 1 3 1 2 4 2 3 2 4 1 1 1 3   3 3 2 2   2 1 3 1 6
26 3 1 1 3 4 3 5 1 1 4 3 2 3 3 2 3 5 5 4 4 1 2 5 5 1 # 3 1 3 3 5 4 4 5 1 4 2 3 6 6 1 2 4 4 2 3 3 4 4 2 4 1 4 3 3 3 4 3 3 1 4 1 4 2 5 2 2 4 2 2 2 5 5 4 4 4 2 3 3 5
27 1 1   1 2 2 4 2 1 4 3 2 1 2 1 3 3 3 3 1 1   4 3 1 3 # 1 2 1 1 1 2 2 1 3   2 3 4 1 1 2 1 1 2 2 2 1   2 2 2   2 1     1 1 1   1 4 2 1 1 2 3   1 3 4 1 2 2   2 2 2
28   1   1 2 2 1 3 1 3 1   1 3 1 3 1 2 1 2 1   1 2 4 1 1 # 1 2 1     1 2 3   1 2 2 1 2 2   1 2 2 1 1 1 3   2 1   1 2 1 1 3 3 1 3 3 2   1 1 1   3 2 2   1 2 1 1 1 5
29 1 3 1 2 2 4 3 2 4 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 1 # 1 2 1 1 3   3 2   1 3 1 1 4 1   1 2 4   1 2 1 1 1 3 5   2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 1 1 2 4 1 3 3 2 4 3 3
30       1 2 2 1   2 1 1     3     2 2 2 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 # 1 1   1         3   1 2 2   2 3   2 1 2 1 1 1   2 1 1 1 1 3 2 1 2   1   1 1 1     2 3 3 1 2 2 2 2 1
31 3 1 2 2 1 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 4 1 2 2 1 1 5 1 1 2 1 # 3 1 2 2 2 2 2 3 4 1 2 4 2 2 1 2 2 4 1 3     5 1 5 4 2 1 1 4 1 5 1 4 2 4 3 2 2 2 4 6 2 2 4 3 3 2 3
32 1       2   3     2   1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 1 1 2   4 1   1 1 3 #   3 1 1 2 1 3 2   2 2 4 2     2 2 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 1 3 2 1 2 3   1 2     2 2 2 2 2 3   1 3  
33 4     2 2 1 1 1   4 3   2   1 4 4 2 1 2 1 1 2 2 2 4 2   1   1   # 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2   3 2 2   3 2   3 1 2 2   2 2 4 1 2 4 2 3 3 2 2 2 3 1 3   1     3
34 1 1 2 1 4 2 6 1 2 2   3 3 4 1 1 3 4 3 3 1 2 2 2   5 2 1 3 1 2 3 1 # 3 5 2 1 3 4 1 3 1 4 1   3 5 2   3 2 3 2 4 3 2 1 2 1 3 1 1 2 2 3 1 2   1 1 3 3 2 4 1   2 4 2
35 1   1   2 1 2 1 1 3   1 2 3 1 3 1 2 2 2     1   2 1 1 2     2 1 1 3 # 3 1 1 2 3   2   1 1 2 1 1 1   2   2 1 1 1 1 2 2 1 2   1 1 3 2   1     2 2 1   1     1 1 2
36 1 3   2 1 3 4 3   2 1 4 3 5 3 3 3 4 3 2   1 3 1 4 4 3 3 3   2 1 1 5 3 # 1 1 4 3   1 3 3 1 1 5 3     4 2 2 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 3 5 2 2 1 1   2 4 1 1 3 1   3 2 6
37 1 1 2 2   2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2   1 1 1 2     2   2 2 2 2 1 1 # 3 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1   2 3 5 1 6 1 3 1 2 2 2 4 1 4 2 2 2   2 2 2 3   2 1 1 1 2 1
38 1   2 3 2 2 2 3   2 2 1 2 1   2 3 2 2 1   1 2 2   3 2 1     2 1 2 1 1 1 3 # 2 3   2 2 1 1 2 3   1   1 1 1 3   3 2 2 1 1   1 2 2 3   1 2 1 1 2 1 2   2 1 2 1 1 2
39 2 2 1 3 1 2 3 1   4 4 3 1 3 3 1 3 2 7 3 2 1 6 5 4 6 3 2 1 3 3 3 2 3 2 4 3 2 # 3 2 4 3 3 1 2 3 2 3 1 2 2 5 3 3 3 2 4 1 3 5 2 3 3 7 2   4 1   1 5 3 2 1 3 1 2 1 4
40 3 1 2 1 4 2 5 2 3 4 3 2 2 3   5 3 3 4 4   1 4 3 1 6 4 2 3   4 2 2 4 3 3 1 3 3 #   1 3 2   1 2 3 3 1 2 1 3   2 2 3 3 3   3   3 4 3 3 1 4 4 1 4 2 4   4 3 1 1 1 4
41 2   1   1 1 1   1 1 3   1     1 1 1   2 2   2 1 1 1 1 1 1 1 1   2 1     1   2   # 2     1   1 1 3 1 1   2   1 1 1 1   2 2 1 2 1 1 1   1 1 1   2 4 1   1   1 1 2
42     1   2 3 3 1 2 1 1   1   2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 3 2 4 1 2 # 2 1 1 1 1 2 2   2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 4 1 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2   1 2 3
43 1 2   1 2 4 3 1 3 3 2 1 1 4 3 4 3 4 2 2 2 1 1 3 3 4 2 2 4 2 4 2 1 1   3 2 2 3 3   2 # 1   3 3 4 1 2 4 2 1 5 1 5 2 3 2 2 2 2 5 3 4 2 3 4 3 1 3 1 2 3 3 4 3 3 2 3
44 1     1 1   2     1   2 2 2 1   1 1 3 3 1 1 2 1   4 1   1   2 4 1 4 1 3 2 1 3 2   1 1 # 1   1 1 2 1 2 2 2 3 1 3 1 2 1 1 3 3 1 2 4 1 2 2     2 3 2 1 2 2   1 1 1
45 2     1 2 1 1 1 1 2 1   1 2   2 3 4 3 1 1 1   2 2 2 1 1   2 2 2 2 1 1 1 2 1 1   1 1   1 # 3   1 2 2 2 1 1 2 1 2   1   2 3 2 2   2   3   2 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 2
46 1     2 2 2 1 1 2 5 1   2 4 1 3 3 2 2   2   1 3 3 3 2 2 1 3 1   3   2 1 2 2 2 1   1 3   3 #   1   2 2 1 3 2 1 3   2 2 3 1 1 4   3 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 3 3 2 1
47 1 2 2 3 1 2 2 3   1 2 2 2 3 2 2 4 4 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2   2   2 3 1 5 2 3 3 2 1 1 3 1     # 2 2   3 1 2 4   3 3 1 1   1 1 1 3 5 3 2 3     1 4 2 1 3 1 1 2 2 5
48   1 2   3 2 5 1 3 2   2 1 5 1 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 4 2 1 4 2 2 2   5 1 3 2   2 3 1 2 4 1 1 1 2 # 1 1 1 2 2 2 5 3 2 1 1 1 3   2 3 3 2 1 2   1 2 1 5 2 2 1 1 2 4 1
49 3   2 1 3 2     2 3 4     1 2 2 2 4 3 3 2   3 3 1 4 1 1   1 4 2 3 2 1   2 1 3 3 3 2 1 2 2   2 1 # 3 3   4 3 1 1 6 3 2 1 4 2 4 1 3 3 2 5 3 2 3 6 5 3 2 2   1 1 5
50 2     1 2 1     1 1 1     2   2 1 2 1 1 3     1 2 2   1 1 2 1 1 2       1   1 1 1   2 1 2 2   1 3 # 2   2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3   2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2   2 1   2
51 1 1   2 3 2 2 1 1 4 1   2 2 3 4   7 1 3 1 1   3 4 4 2 3 2 1 3 2 2 3 2 4   1 2 2 1 2 4 2 2 2 3 1 3 2 #   3 3   3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4 2 1 1 4 2 4 2 3 1 3 3 6
52   1       1 2   1     2   3     2 2 3 1     1 1   1 2   1 1   1   2   2 2 1 2 1   1 2 2 1 1 1 2       # 1 2 1 2   1   2 1 1   2 2 1 1 1 1   1 1 2 1 1 2   1 2  
53 2   2 2 1   2   1 5 2 1 2 3 2 3 2 3 3   3   3 4 3 4 2 2 1 1   1 3 3 2 2 3 1 5 3 2 2 1 2 1 3 2 2 4 2 3 1 # 2 2 3 3 2 3 3 2 1 4 2 5 3   4 1 2 2 4 3 1 1 1 1 3 3 3
54 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3   2 1 3 5 2 4 5 4 1 1 1   2 3 3   1 1   5 3 2 2 1 3 5 3 3     3 5 3 2 2 4 2 3 1 3 2 2 #   6 4 3 2 1 4 2 5 2 6 2 4 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3
55   1 2 1 3 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1   1 1 4 1 2 1 2 1 1 3 2   3 2 1 1   4 1 2 1   3 2 1 2 1 1 1 1   5 1 1   1 2   # 1 1 1 1 1 2   1 1 2 1   1 1 1 1 2 4 2 1   1 3 2 1
56 2 1 2 4   3 3 2 2 4 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3   1 2 3 1 1 5 1 5 3 3 3 1 2 6 3 3 2 1 3 5 3 2 3 3 3 1 2 3 2 3 6 1 # 1 2 2 3 2 4 6 2 4 4 4 4 1 2 2 2 5   4 3 4 3 4 1
57 1   3 2 2 2   2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 4 2 2   1 2 2 1 4   2   1 4 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1     3 2 6 1 2   3 4 1 1 # 2 2 1 3   4 1 3 2 2 4 2 2 3 4 3 2 1 2 1 2 2 5
58 2 1 1 1 3 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 4 1   2 2 3 3   1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 4 3 1 3 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 3 1 2 2 # 2 1 5 2 2 2 5 1 1 3 3 1 2 1 3 3   2 1 1   4
59 2       3 3 1 1 2 2 1     1 2 4 1 3 1   1 1   1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3   2 2 1   2 1 1 2 2 2   3 2 1 2 2 2 #   1   3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 1 2
60     1 1   1 1   2 2 1   2 3   1 1 2 2 2 2   1 2 2 1 1 3 1 3 1 1   1 1 1 2 1 3   2 3 2 1 2 3   1 1 1 2 2 3 1 1 3 1 1   # 1 2 3 1 2   1 2 1 1 2 3 3 1   3 1 3 3 2
61 2 1     3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 5 4 1 1 3 2 4 4 1 3 1 2 4 3 2 3 2 3 2   5 3 2 4 2 3 3 1 1 3 4 2 2 1 2 4 2 2 3 5 1 1 # 2 5 3 5 1 3 1 3 1 3 2 5 3 2 2     1 5
62 1     2 1         1 1   1 1   1   1 2 3 2 1   1 2 1   1 1 1 1 2 2 1   1 2 1 2   1 1 2 3 2 1 1   2 3 3 1 1 2   4   2   2 2 # 2 1 2 1 2 3 1   2 2 2 1 2 1 1     2
63 3   1 2 1 4 2 2 3 4 3   2 2 3 5 4 2 2 1 3 1 2 2 3 4 1 3 2 2 5 1 4 1 1 1 4 2 3 3 2 4 5 1 2 4 1 2 4 3 2   4 5 1 6 4 2 3 3 5 2 # 1 3 3 5 3 4 4 4 2 4 1 4 2 3 2 1 4
64 1 1     2 1 3 3 1 3 1 1   2 1 3 2 2 3 3 1   2 2 2 2 4 3 2   1 2 1 2 1 3 1 2 3 4 1 2 3 2     3 3 1   2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 # 4 1 1 3 1   3 1 4   1 3     1 3
65 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 3 3 6 3 3 4 3 6 2 3 1 4 3 4 5 2 2 1 1 4 3 2 2 3 5 4 3 7 3 1 2 4 4 2 3 5 3 3 2 2 2 5 6 2 4 3 5 2 2 5 2 3 4 # 2 2 3     4 5 5 2 1 2 2 4 2 4
66 3 1 1 1 1 2 1   2 3 2 1 1 2 1 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1   3   2   4 3 2 2 2   2 3 1 1 2 1   1 3 2 3 1 1 1 3 2 1 4 2 1 3   1 1 3 1 2 # 2 4 2 1 2 3 2   4 1 1 1 1 2
67 2     2   3   2 3 1 1   1 2 2 2 3 2 2 1 1 2   1 1 2 1 1 2 1 4 1 2 1   2 2 1   1   1 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1   4   4 2 1 1 1 3 2 5 1 2 2 # 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3
68 2   2 3 1 1 1   2 4 2   1 2 1 2 2 3 3 4 2 1 2 3 1 4 2 1 2 1 3 2 3 2 1 1 2 2 4 4 1 2 4 2   1 3 2 5 2 4 1 4 2 1 4 4 3 1 2 1 3 3 3 3 4 2 # 2 2 3 4 3 1 2 2 1   1 4
69 3 2   1 3 3 1 2 4 3 4 1 1 1 2 4 3 4 3 2   1 2 3 3 2 3 1 3 1 2   3     1   1 1 4 1 1 3   2 2     3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 4 1   2 3 2 # 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 5
70 2   1 1   2 1 1 2 1     1   1 1 2 2     1         2     1   2   2 1     2 1   1 1 2 1   1 1   1 2 1 1   2 2 1 2 2 1 1 1 1   4     1 2 2 2 # 1   2 1 1   1 1 1 2
71 1 1 1   3   1 2 2 4 1   2 3 1 4 3 2 4 3 1   1 2 3 2 1 3 1   2 2 2 1 2 2 2 2 1 4   1 3 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 4 3 4 2 2 3 3 1 # 3 3   3 2   1 1 4
72 1 2 2 3 2 2   1 2 5 4 1 2 3 3 1 2 4 6 3 2 1 4 5 3 5 3 2 2 2 4 2 2 3 2 4 2 1 5 2 2 1 1 3 3 2 4 1 6 1 4 1 4 3 2 2 4 1 1 3 2 2 2 1 5 3 3 4 2   3 # 5 3 2 4   5 3 6
73 3 1 3 2 4 3 3 3 5 5 3 2 2 5   2 4 4 5 5 4 1 3 3 2 5 4 2 4 3 6 2 3 3 1 1 3 2 3 4 4 2 2 2 4 3 2 5 5 3 2 2 3 3 4 5 3 3 1 3 5 2 4 4 5 2 3 3 3 2 3 5 # 3 1 4 3 4 4 3
74 1 1     4 2 1   3 1 1     2 3 1 2 6 3 1 1 1   4 2 4 1   1 3 2 2 1 2   1     2   1 2 3 1 3 2 1 2 3 2 4 1 1 3 2   2 3 2 1 3 1 1   2   2 1 3 1   3 3 # 1 3 1 4 3 3
75 2 1   1 3 3 4 1 1 1 2 1 2 1   4 4 4 2 1 1 3 1 2   4 2 1 3 1 2 2 3 4 1 3 2 2 1 4   2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 4 1   3   2 2 4 1 1 4 3 2 3 1 3 2 1 1 # 1 1 1 2 3
76 1 2     2 2 1 1 3 3 2     1 2 2 1 4 4 4   1 1 4 2 4 2 2 3 2 4 3   1   1 1 1 3 3 1 2 4 2 1 1 1 1 2   3 2 1 3   3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3   2 4 4 3 1 # 1 4 3 3
77 2   1 3 1 3   2 2 2 1 1 1 3   1 2 1     2 2   1 1 2   1 2 2 3   1       1 2 1 1     3   1 3 1 1   2 1   1 2 1 4 1 1 2 1   1 3   2 1 2 1 1 1     3 1 1 1 # 3 1  
78 1 2 2 2 2 3 1 2 4 3 2 2 3 4 3 2 2 5 3   2 2 1 3 3 3 2 1 4 2 3 1   2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 2 3 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 2 1 3 3     2   4 1 2   3 1 1 5 4 4 1 4 3 # 5 3
79   1 2 1 2 1 4 1 2 3   2 3 4 1 2 4 7 2 1 1 2   3 1 3 2 1 3 2 2 3   4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 4 1   3 2 3 3 2 4 2   1 3 1   1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 4 3 2 3 1 5 # 1
80 2 3 1 3 3 4 1 4 2 3 4 1 2 2 4 5 2 6 4 4   1 3 3 6 5 2 5 3 1 3   3 2 2 6 1 2 4 4 2 3 3 1 2 1 5 1 5 2 6   3 3 1 1 5 4 2 2 5 2 4 3 4 2 3 4 5 2 4 6 3 3 3 3   3 1 #

Zakres losowań: 16630 (01.03.2026) - 16691 (31.03.2026)

www.cichy.net.pl