PensjaSys - Analiza serii

Liczba Dł. serii Zakres losowań
5 4 3306 - 3309
22 2 3309 - 3310
21 2 3306 - 3307
15 2 3303 - 3304
12 2 3302 - 3303
32 2 3299 - 3300
24 2 3294 - 3295
25 2 3294 - 3295
4 2 3293 - 3294
23 2 3293 - 3294
11 2 3290 - 3291
14 2 3287 - 3288
2 2 3282 - 3283
9 2 3280 - 3281
8 2 3280 - 3281
16 2 3280 - 3281
17 2 3280 - 3281
34 2 3280 - 3281
18 1 3293 - 3293
20 1 3291 - 3291
10 1 3290 - 3290
13 1 3289 - 3289
28 1 3287 - 3287
3 1 3287 - 3287
6 1 3286 - 3286
26 1 3285 - 3285
33 1 3285 - 3285
19 1 3285 - 3285
35 1 3284 - 3284
27 1 3284 - 3284
29 1 3284 - 3284
1 1 3283 - 3283
31 1 3282 - 3282
30 1 3282 - 3282
7 1 3282 - 3282

Zakres losowań: 3281 (01.05.2025) - 3311 (31.05.2025)

www.cichy.net.pl