PensjaSys - Najcześciej losowane liczby (1-35)

Liczba Ilość Wykres ilościowy Średnia
1 53 82 6,89
2 55 85 6,64
3 49 75 7,45
4 51 78 7,16
5 47 72 7,77
6 59 91 6,19
7 47 72 7,77
8 47 72 7,77
9 54 83 6,76
10 58 89 6,29
11 48 74 7,60
12 65 100 5,62
13 49 75 7,45
14 59 91 6,19
15 62 95 5,89
16 52 80 7,02
17 45 69 8,11
18 52 80 7,02
19 46 71 7,93
20 39 60 9,36
21 57 88 6,40
22 52 80 7,02
23 61 94 5,98
24 50 77 7,30
25 47 72 7,77
26 53 82 6,89
27 47 72 7,77
28 51 78 7,16
29 55 85 6,64
30 62 95 5,89
31 61 94 5,98
32 54 83 6,76
33 42 65 8,69
34 44 68 8,30
35 52 80 7,02

Zakres losowań: 1700 (01.01.2021) - 2064 (31.12.2021)

www.cichy.net.pl