PensjaSys - Najcześciej losowane liczby (1-35)

Liczba Ilość Wykres ilościowy Średnia
32 72 100 5,07
33 62 86 5,89
17 59 82 6,19
5 59 82 6,19
29 58 81 6,29
3 58 81 6,29
25 58 81 6,29
30 57 79 6,40
22 57 79 6,40
28 56 78 6,52
31 56 78 6,52
1 55 76 6,64
27 54 75 6,76
16 54 75 6,76
2 54 75 6,76
4 54 75 6,76
10 53 74 6,89
11 52 72 7,02
12 51 71 7,16
13 51 71 7,16
23 49 68 7,45
24 48 67 7,60
26 48 67 7,60
9 47 65 7,77
20 47 65 7,77
34 47 65 7,77
35 47 65 7,77
6 47 65 7,77
14 47 65 7,77
7 46 64 7,93
15 46 64 7,93
18 46 64 7,93
19 45 62 8,11
8 43 60 8,49
21 42 58 8,69

Zakres losowań: 2065 (01.01.2022) - 2429 (31.12.2022)

www.cichy.net.pl